
Tercer Test. Partido de prueba
Inglaterra
0/0 : 393/5 (94.5)
Nueva Zelanda
entrada 1
0
393/5
Tom Latham | 1 - 317 |
Devon Conway | 2 - 319 |
Rachin Ravindra | 3 - 361 |
Henry Nicholls | 4 - 361 |
Daryl Mitchell | 5 - 392 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 151 | 214 | 15 | 0 | 71 |
Devon Conway | 157 | 224 | 22 | 3 | 70 |
Henry Nicholls | 36 | 48 | 6 | 0 | 75 |
Rachin Ravindra | 7 | 22 | 1 | 0 | 32 |
William O’Rourke | 19 | 31 | 4 | 0 | 61 |
Daryl Mitchell | 11 | 33 | 1 | 0 | 33 |
Tom Blundell | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 393 |
0 carreras 392/4 | 95 |
1 carreras 392/4 | 94 |
5 carreras 391/4 | 93 |
4 carreras 386/4 | 92 |
1 carreras 382/4 | 91 |
0 carreras 381/4 | 90 |
9 carreras 381/4 | 89 |
2 carreras 372/4 | 88 |
0 carreras 370/4 | 87 |
7 carreras 370/4 | 86 |
2 carreras 363/4 | 85 |
7 carreras 361/3 | 84 |
1 carreras 354/2 | 83 |
0 carreras 353/2 | 82 |
4 carreras 353/2 | 81 |
1 carreras 349/2 | 80 |
2 carreras 348/2 | 79 |
3 carreras 346/2 | 78 |
7 carreras 343/2 | 77 |
4 carreras 336/2 | 76 |
9 carreras 332/2 | 75 |
4 carreras 323/2 | 74 |
2 carreras 319/1 | 73 |
2 carreras 317/0 | 72 |
4 carreras 315/0 | 71 |
4 carreras 311/0 | 70 |
1 carreras 307/0 | 69 |
10 carreras 306/0 | 68 |
4 carreras 296/0 | 67 |
4 carreras 292/0 | 66 |
6 carreras 288/0 | 65 |
6 carreras 282/0 | 64 |
8 carreras 276/0 | 63 |
6 carreras 268/0 | 62 |
13 carreras 262/0 | 61 |
12 carreras 249/0 | 60 |
4 carreras 237/0 | 59 |
5 carreras 233/0 | 58 |
5 carreras 228/0 | 57 |
8 carreras 223/0 | 56 |
2 carreras 215/0 | 55 |
5 carreras 213/0 | 54 |
2 carreras 208/0 | 53 |
0 carreras 206/0 | 52 |
9 carreras 206/0 | 51 |
4 carreras 197/0 | 50 |
4 carreras 193/0 | 49 |
3 carreras 189/0 | 48 |
1 carreras 186/0 | 47 |
5 carreras 185/0 | 46 |
4 carreras 180/0 | 45 |
6 carreras 176/0 | 44 |
1 carreras 170/0 | 43 |
5 carreras 169/0 | 42 |
7 carreras 164/0 | 41 |
1 carreras 157/0 | 40 |
7 carreras 156/0 | 39 |
4 carreras 149/0 | 38 |
1 carreras 145/0 | 37 |
7 carreras 144/0 | 36 |
2 carreras 137/0 | 35 |
2 carreras 135/0 | 34 |
1 carreras 133/0 | 33 |
1 carreras 132/0 | 32 |
11 carreras 131/0 | 31 |
5 carreras 120/0 | 30 |
7 carreras 115/0 | 29 |
5 carreras 108/0 | 28 |
2 carreras 103/0 | 27 |
4 carreras 101/0 | 26 |
3 carreras 97/0 | 25 |
6 carreras 94/0 | 24 |
3 carreras 88/0 | 23 |
9 carreras 85/0 | 22 |
6 carreras 76/0 | 21 |
6 carreras 70/0 | 20 |
3 carreras 64/0 | 19 |
1 carreras 61/0 | 18 |
4 carreras 60/0 | 17 |
2 carreras 56/0 | 16 |
0 carreras 54/0 | 15 |
0 carreras 54/0 | 14 |
3 carreras 54/0 | 13 |
0 carreras 51/0 | 12 |
6 carreras 51/0 | 11 |
9 carreras 45/0 | 10 |
7 carreras 36/0 | 9 |
3 carreras 29/0 | 8 |
1 carreras 26/0 | 7 |
4 carreras 25/0 | 6 |
7 carreras 21/0 | 5 |
5 carreras 14/0 | 4 |
4 carreras 9/0 | 3 |
4 carreras 5/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Inglaterra - Nueva Zelanda 26.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países