
Pakistán. T20
Cholistan
199/5 (18.5) : 0
Gujjrat Grace
1 - 13 | |
2 - 33 | |
3 - 139 | |
4 - 155 | |
5 - 183 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 199 |
8 carreras 191/5 | 18 |
8 carreras 183/4 | 17 |
14 carreras 175/4 | 16 |
18 carreras 161/4 | 15 |
12 carreras 143/3 | 14 |
9 carreras 131/2 | 13 |
13 carreras 122/2 | 12 |
12 carreras 109/2 | 11 |
13 carreras 97/2 | 10 |
4 carreras 84/2 | 9 |
5 carreras 80/2 | 8 |
7 carreras 75/2 | 7 |
16 carreras 68/2 | 6 |
8 carreras 52/2 | 5 |
11 carreras 44/2 | 4 |
11 carreras 33/1 | 3 |
9 carreras 22/1 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Cholistan - Gujjrat Grace 25.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países