
India. T20
Mysore Warriors (Femenino)
159/5 : 23/0 (1.5)
Hubli Tigers (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.50 |
Vrinda Dinesh | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 23 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Mysore Warriors (Femenino) - Hubli Tigers (Femenino) 26.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países