
India. T20
Star 11 Tangmarg
156 : 88/5 (13.1)
SIOC
1 - 1 | |
2 - 8 | |
3 - 26 | |
4 - 31 | |
5 - 53 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 88 |
12 carreras 84/5 | 13 |
8 carreras 72/5 | 12 |
7 carreras 64/5 | 11 |
4 carreras 57/5 | 10 |
15 carreras 53/4 | 9 |
4 carreras 38/4 | 8 |
3 carreras 34/4 | 7 |
6 carreras 31/3 | 6 |
8 carreras 25/2 | 5 |
1 carreras 17/2 | 4 |
8 carreras 16/2 | 3 |
6 carreras 8/2 | 2 |
2 carreras 2/1 | 1 |
Star 11 Tangmarg - SIOC 23.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países