
India. T20
Trumphate
230 : 93/9 (16.0)
NJ Itanagar
1 - 10 | |
2 - 40 | |
3 - 45 | |
4 - 50 | |
5 - 54 | |
6 - 58 | |
7 - 66 | |
8 - 93 | |
9 - 93 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 93 |
4 carreras 93/9 | 16 |
2 carreras 89/8 | 15 |
8 carreras 87/7 | 14 |
11 carreras 79/7 | 13 |
2 carreras 68/7 | 12 |
8 carreras 66/7 | 11 |
0 carreras 58/6 | 10 |
8 carreras 58/5 | 9 |
5 carreras 50/3 | 8 |
5 carreras 45/3 | 7 |
7 carreras 40/1 | 6 |
6 carreras 33/1 | 5 |
11 carreras 27/1 | 4 |
5 carreras 16/1 | 3 |
7 carreras 11/1 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Trumphate - NJ Itanagar 11.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países