
Sri Lanka. 40 overs
Sri Lanka Railway Department
324 : 178/7 (22.0)
National Intelligence
1 - 41 | |
2 - 52 | |
3 - 61 | |
4 - 128 | |
5 - 137 | |
6 - 138 | |
7 - 153 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 178 |
12 carreras 178/7 | 22 |
2 carreras 166/7 | 21 |
11 carreras 164/7 | 20 |
15 carreras 153/6 | 19 |
1 carreras 138/6 | 18 |
9 carreras 137/4 | 17 |
1 carreras 128/4 | 16 |
13 carreras 127/3 | 15 |
2 carreras 114/3 | 14 |
12 carreras 112/3 | 13 |
18 carreras 100/3 | 12 |
12 carreras 82/3 | 11 |
9 carreras 70/3 | 10 |
14 carreras 61/2 | 9 |
6 carreras 47/1 | 8 |
12 carreras 41/1 | 7 |
11 carreras 29/0 | 6 |
5 carreras 18/0 | 5 |
6 carreras 13/0 | 4 |
4 carreras 7/0 | 3 |
0 carreras 3/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Sri Lanka Railway Department - National Intelligence 05.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países