
Sudáfrica
University Sport South Africa XI
177/3 (29.1) : 0/0
Bangladesh Emerging Team
Ludwich Schuld | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Ludwich Schuld | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
David Teeger | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Lleyton Troskie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Wezo Gqiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cole Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Raubenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Seth Flerdermaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esosa Aihevba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 177 |
2 carreras 177/3 | 29 |
3 carreras 175/2 | 28 |
5 carreras 172/2 | 27 |
2 carreras 167/1 | 26 |
9 carreras 165/1 | 25 |
3 carreras 156/1 | 24 |
5 carreras 153/1 | 23 |
2 carreras 148/1 | 22 |
5 carreras 146/0 | 21 |
5 carreras 141/0 | 20 |
5 carreras 136/0 | 19 |
12 carreras 131/0 | 18 |
5 carreras 119/0 | 17 |
5 carreras 114/0 | 16 |
6 carreras 109/0 | 15 |
8 carreras 103/0 | 14 |
12 carreras 95/0 | 13 |
4 carreras 83/0 | 12 |
7 carreras 79/0 | 11 |
9 carreras 72/0 | 10 |
5 carreras 63/0 | 9 |
10 carreras 58/0 | 8 |
15 carreras 48/0 | 7 |
7 carreras 33/0 | 6 |
1 carreras 26/0 | 5 |
10 carreras 25/0 | 4 |
4 carreras 15/0 | 3 |
5 carreras 11/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
University Sport South Africa XI - Bangladesh Emerging Team 03.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países