
Sri Lanka. 30 overs
Bank of Ceylon
107/4 (15.1) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 102 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 107 |
4 carreras 107/4 | 15 |
2 carreras 103/4 | 14 |
5 carreras 101/3 | 13 |
3 carreras 96/2 | 12 |
11 carreras 93/2 | 11 |
6 carreras 82/2 | 10 |
2 carreras 76/2 | 9 |
3 carreras 74/2 | 8 |
5 carreras 71/1 | 7 |
7 carreras 66/1 | 6 |
0 carreras 59/1 | 5 |
59 carreras 59/1 | 1 |
Bank of Ceylon - Sri Lanka Insurance 09.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países